redis连接失败:Connection refused
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | হেবেই, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Guomei Aluminium |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
মডেল নম্বার: | জিএম-Gy-022 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | প্রারম্ভিক অর্ডারের পরিমাণের জন্য আলোচনাযোগ্য ঠিক আছে 500 কেজিএস ইউপি |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম + সঙ্কুচিত ব্যাগ, পুরো ক্রাফ্ট পেপার |
ডেলিভারি সময়: | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ওজন অনুযায়ী 1-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | বিএল অনুলিপি, ডি / পি, এল / সি এর বিপরীতে 30% আমানত + 70% |
যোগানের ক্ষমতা: | 3000 টন পিয়ার মাসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আকৃতি: | স্কোয়ার রড | পাদান: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | আনোডাইজড, মিল ফিনিশ, গুঁড়া লেপযুক্ত | আবেদন: | বিল্ডিং, শিল্প, যন্ত্রপাতি, |
প্রাচীর বেধ: | 0.70 মিমি আপ | লম্বা: | সাধারণত 6 মেটেরস, কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6061 অ্যালুমিনিয়াম খাদ বার,6262 অ্যালুমিনিয়াম খাদ বার,পালিশ অ্যালুমিনিয়াম খাদ বার |
পণ্যের বর্ণনা
গ্রেড 6061 6262 6082 6063 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয়ার স্কোয়ার বারস / রড মিলের সাথে সমাপ্ত অ্যানোডাইজড, গুঁড়া লেপা
ল্যাংফ্যাং গুমেই অ্যালুমিনিয়াম কোং, লিমিটেড | ![]() |
||||
অ্যালুমিনিয়াম বর্গাকার রড সিরিজ | |||||
পণ্য কোড | আকার | ওজন (কেজি / মি) | পেরিমেট্রি (মিমি) | অঞ্চল (মিমি) | ডাব্লু (মিমি) |
জিএম-নিউজ -10 এক্স 10 এফবি | 10 এক্স 10 | 0.284 | 39.10 | 99.80 | 10 |
জিএম-NEWZ-12X12FB | 12 এক্স 12 | 0.410 | 47.10 | 143.80 | 12 |
GM-NEWZ-16X16FB | 16X16 | 0.729 | 63.10 | 255.80 | 16 |
GM-NEWZ-19X19FB | 19X19 | 1.034 | 75.30 | 362.70 | 19 |
GM-NEWZ-20X20FB | 20X20 | 1.139 | 79.10 | 399.80 | 20 |
GM-NEWZ-25X25FB | 25 এক্স 25 | 1.781 | 99.10 | 624.80 | 25 |
GM-NEWZ-31.8X31.8FB | 31.8X31.8 | 2.881 | 126.30 | 1011.00 | 31.8 |
GM-NEWZ-38.1X38.1FB | 38.1X38.1 | 4.136 | 151.40 | 1451.40 | 38.1 |
জিএম -40x40 | 40x40 | 4.560 | 160.00 | 1600.00 | 40 |
জিএম- NEWZ-44.5X44.5FB | 44.5X44.5 | 5.643 | 177.10 | 1980.00 | 44.5 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান