লুভের স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন প্রোফাইল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Guomei Aluminium |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001, ISO14001,ISO45001 |
| মডেল নম্বার: | জিএম-Gy-001 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | প্রারম্ভিক অর্ডারের পরিমাণের জন্য আলোচনাযোগ্য ঠিক আছে 500 কেজিএস ইউপি |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম + সঙ্কুচিত ব্যাগ, পুরো ক্রাফ্ট পেপার |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ওজন অনুযায়ী 1-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | বিএল অনুলিপি, ডি / পি, এল / সি এর বিপরীতে 30% আমানত + 70% |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3000 টন পিয়ার মাসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আকৃতি: | নিজস্ব নকশা করা আকার | পাদান: | 6063-T5 T6, 6061-T5 T6 |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | আনোডাইজড, মিল ফিনিশ, গুঁড়া লেপযুক্ত | আবেদন: | বিল্ডিং, শিল্প, যন্ত্রপাতি, |
| প্রাচীর বেধ: | 0.70 মিমি আপ | লম্বা: | সাধারণত 6 মেটেরস, কাস্টমাইজড দৈর্ঘ্য উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লুভের স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশন প্রোফাইল,সজ্জা স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশনস,আনোডাইজড স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুশনস |
||
পণ্যের বর্ণনা
বাহ্যিক সজ্জা জন্য কাস্টমাইজড গুঁড়া লেপা অ্যালুমিনিয়াম খাদ লভর প্রোফাইল প্রয়োগ করা হয়
পণ্য আকার
| পণ্য কোড | আকার | ওজন (কেজি / মি) | পেরিমেট্রি (মিমি) | অঞ্চল (মিমি) |
| জিএম-নিউজ -04 | 65X16X1.2 | 0.616 | 156.85 | 215.97 |
| জিএম-নিউজ -09 | 90X16X1.2 | 0.862 | 207.00 | 302.38 |
| জিএম-নিউজ -07 | 91X10X1.35 | 0.837 | 193.42 | 293.60 |
| জিএম-নিউজ -05 | 107X16X1.2 | 0.9 | 260.78 | 314.41 |
| জিএম-নিউজ -06 | 120X20X1.3 | 1.1 | 250.00 | 381.52 |
| জিএম-এনজেডজুন -002 | 120X24X1.9 | 1.8 | 254.00 | 629.20 |
| জিএম-নিউজ -70 | 150X23X1.5 | 1.31 | 310.40 | 459.60 |
| জিএম-এনজেডজুন -14 | 150X27.4X1.9 | 2.2 | 311.10 | 768.00 |
| জিএম-এনজেডজুন -15 | 200X34.5X2.0 | 3.09 | 412.40 | 1083.80 |
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





